Proklamationsgruppenbilder | |
![]() | 1984 Schützenverein Alt & Bollhorst |
![]() | 1985 Schützenverein Weiner |
![]() | 1986 Schützenverein Welbergen |
![]() | 1987 Berger Schützenverein |
![]() | 1988 Schützenverein Niederesch |
![]() | 1989 Schützenverein Alt & Bollhorst |
![]() | 1990 Schützenverein Lamberti Mark |
![]() | 1991 Schützenverein Oster |
![]() | 1992 Schützenverein Alt & Jung |
![]() | 1993 Schützenverein Horst & Wall |
![]() | 1994 Schützenverein Einigkeit |
![]() | 1995 Schützenverein Weiner |
![]() | 1996 Schützenverein Lau Brechte |
![]() | 1997 Schützenverein Wester |
![]() | 1998 Portugisisches Zentrum |
![]() | 1999 Schützenverein Welbergen |
![]() | 2000 Berger Schützenverein |
![]() | 2001 Schützenverein Niederesch |
![]() | 2002 Schützenverein Alt & Bollhorst |
2003 Schützenverein Lamberti Mark | |
![]() | 2004 Schützenverein Oster |
![]() | 2005 1. Damenschützenverein |
2006 Schützenverein Waister Junggesellen | |
2007 Schützenverein Alt & Jung | |
2008 Schützenverein Horst & Wall | |
2009 Schützenverein Einigkeit | |
2010 Schützenverein Weiner | |
2011 Schützenverein Lau Brechte | |
2012 Schützenverein Wester | |
2013 Schützenverein Langenhorst | |
![]() | 2014 Schützenverein Welbergen |
2015 Berger Schützenverein | |
2016 Schützenverein Niederesch | |
![]() | 2017 Schützenverein Alt & Bollhorst |
![]() | 2018 Schützenverein Lamberti Mark |
![]() | 2019 Schützenverein Oster |
![]() | 2020 1. Damenschützenverein |